Datei:Corona-Infizierte im Kreis Ahrweiler 20 3.png

Aus AW-Wiki

Originaldatei(850 × 523 Pixel, Dateigröße: 19 KB, MIME-Typ: image/png)

Beschreibung
Corona-Infizierte im Kreis Ahrweiler
Quelle
Kreisverwaltung Ahrweiler
Fotograf (oder Zeichner)
Kreisverwaltung Ahrweiler
Datum der Aufnahme
24. April 2020
Andere Versionen
keine
Lizenz
 


Creative Commons-Lizenz

Diese Datei ist lizenziert unter der Creative Commons-Lizenz
Attribution. 2.0 (Namensnennung. 2.0)


Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

(neueste | älteste) Zeige (jüngere 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell17:37, 23. Apr. 2020Vorschaubild der Version vom 17:37, 23. Apr. 2020850 × 523 (19 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Corona-Infizierte im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Torsten Kurtz | 23. April 2020 }} {{CC-by-2.0}}
18:27, 22. Apr. 2020Vorschaubild der Version vom 18:27, 22. Apr. 2020850 × 523 (19 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Corona-Infizierte im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Torsten Kurtz | 22. April 2020 }} {{CC-by-2.0}}
16:12, 21. Apr. 2020Vorschaubild der Version vom 16:12, 21. Apr. 2020850 × 523 (19 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Corona-Infizierte im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Torsten Kurtz | 21. April 2020 }} {{CC-by-2.0}}
17:12, 20. Apr. 2020Vorschaubild der Version vom 17:12, 20. Apr. 2020850 × 523 (19 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Corona-Infizierte im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Torsten Kurtz | 20. April 2020 }} {{CC-by-2.0}}
15:23, 19. Apr. 2020Vorschaubild der Version vom 15:23, 19. Apr. 2020850 × 523 (19 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Corona-Infizierte im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Torsten Kurtz | 19. April 2020 }} {{CC-by-2.0}}
09:28, 19. Apr. 2020Vorschaubild der Version vom 09:28, 19. Apr. 2020850 × 523 (18 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Corona-Infizierte im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Torsten Kurtz | 17. April 2020 }} {{CC-by-2.0}}
17:45, 17. Apr. 2020Vorschaubild der Version vom 17:45, 17. Apr. 2020850 × 523 (18 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Corona-Infizierte im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Torsten Kurtz | 17. April 2020 }} {{CC-by-2.0}}
16:58, 16. Apr. 2020Vorschaubild der Version vom 16:58, 16. Apr. 2020850 × 523 (17 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Corona-Infizierte im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Torsten Kurtz | 16. April 2020 }} {{CC-by-2.0}}
16:40, 15. Apr. 2020Vorschaubild der Version vom 16:40, 15. Apr. 2020850 × 523 (17 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Corona-Infizierte im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Torsten Kurtz | 15. April 2020 }} {{CC-by-2.0}}
17:38, 14. Apr. 2020Vorschaubild der Version vom 17:38, 14. Apr. 2020885 × 542 (16 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Corona-Infizierte im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Torsten Kurtz | 14. April 2020 }} {{CC-by-2.0}}
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Keine Seiten verwenden diese Datei.