Datei:Entwicklung der CoronavirusKrise - Fallzahlen seit Beginn.jpg

Aus AW-Wiki

Originaldatei(1.465 × 947 Pixel, Dateigröße: 315 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beschreibung
Diagramm: Entwicklung der CoronavirusKrise - Fallzahlen seit Beginn im Kreis Ahrweiler
Quelle
Kreisverwaltung Ahrweiler
Fotograf (oder Zeichner)
Kreisverwaltung Ahrweiler
Datum der Aufnahme
20. Mai 2020
Andere Versionen
keine
Lizenz
 


Creative Commons-Lizenz

Diese Datei ist lizenziert unter der Creative Commons-Lizenz
Attribution. 2.0 (Namensnennung. 2.0)


Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

(neueste | älteste) Zeige (jüngere 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell17:27, 20. Mai 2020Vorschaubild der Version vom 17:27, 20. Mai 20201.465 × 947 (315 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Diagramm: Entwicklung der CoronavirusKrise - Fallzahlen seit Beginn im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | 20. Mai 2020 }} {{CC-by-2.0}}
22:03, 19. Mai 2020Vorschaubild der Version vom 22:03, 19. Mai 20201.529 × 988 (335 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Diagramm: Entwicklung der CoronavirusKrise - Fallzahlen seit Beginn im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | 19. Mai 2020 }} {{CC-by-2.0}}
21:56, 18. Mai 2020Vorschaubild der Version vom 21:56, 18. Mai 20201.529 × 988 (331 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Diagramm: Entwicklung der CoronavirusKrise - Fallzahlen seit Beginn im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | 18. Mai 2020 }} {{CC-by-2.0}}
15:01, 17. Mai 2020Vorschaubild der Version vom 15:01, 17. Mai 20201.525 × 991 (343 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Diagramm: Entwicklung der CoronavirusKrise - Fallzahlen seit Beginn im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | 17. Mai 2020 }} {{CC-by-2.0}}
20:37, 15. Mai 2020Vorschaubild der Version vom 20:37, 15. Mai 20201.529 × 988 (332 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Diagramm: Entwicklung der CoronavirusKrise - Fallzahlen seit Beginn im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | 15. Mai 2020 }} {{CC-by-2.0}}
18:37, 14. Mai 2020Vorschaubild der Version vom 18:37, 14. Mai 20201.525 × 991 (329 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Diagramm: Entwicklung der CoronavirusKrise - Fallzahlen seit Beginn im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | 14. Mai 2020 }} {{CC-by-2.0}}
17:18, 12. Mai 2020Vorschaubild der Version vom 17:18, 12. Mai 20201.529 × 988 (325 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Diagramm: Entwicklung der CoronavirusKrise - Fallzahlen seit Beginn im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | 12. Mai 2020 }} {{CC-by-2.0}}
18:45, 11. Mai 2020Vorschaubild der Version vom 18:45, 11. Mai 20201.529 × 988 (322 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Diagramm: Entwicklung der CoronavirusKrise - Fallzahlen seit Beginn im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | 11. Mai 2020 }} {{CC-by-2.0}}
20:13, 10. Mai 2020Vorschaubild der Version vom 20:13, 10. Mai 20201.525 × 991 (334 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Diagramm: Entwicklung der CoronavirusKrise - Fallzahlen seit Beginn im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | 10. Mai 2020 }} {{CC-by-2.0}}
09:16, 10. Mai 2020Vorschaubild der Version vom 09:16, 10. Mai 20201.524 × 988 (328 KB)T Kurtz (Diskussion | Beiträge){{Bildbeschreibung| Diagramm: Entwicklung der CoronavirusKrise - Fallzahlen seit Beginn im Kreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | Kreisverwaltung Ahrweiler | 09. Mai 2020 }} {{CC-by-2.0}}
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Keine Seiten verwenden diese Datei.